MULCERE FORESTIERE HYDRAULICE
Dezvoltate de FAE Group pentru a fi atasate pe diverse tipuri de utilaje, cum ar fi mini-incarcatoare compacte, excavatoare sau utilaje specializate cu actionare hydraulica, mulcerele FAE sunt caracterizate de rezistenta si inovatie.
Structura robusta si compacta, alcatuita din otel de inalta calitate permite operatorului manevrarea cu usurinta si implicit un bun randament in exploatare.
Sistemul inovativ sonic permite calibrarea automata a parametrilor hydraulici utilizati in raport cu performantele utilajului. Sistemul creeaza armonia perfecta intre utilaj si atasament, astfel incat performantele in exploatare sunt imbunatatite cu pana la 30%.
O gama variata de optionale si elemente de uzura permit utilizatorului adaptarea echipamentului in forma optima indiferent de context.
Principale modele pentru mini-incarcatoare compacte:
MODEL | PUTERE NECESARA | DIAMETRU MAX |
BL1/SSL/VT | 45-65hp | 10cm |
PMM/SSL | 65-100hp | 8cm |
DML/SSL/VT | 50-75hp | 12cm |
UML/SSL/VT | 75-120hp | 20cm |
Principale modele pentru excavatoare:
MODEL | EXCAVATOR | DEBIT | DIAMETRU MAX |
PML/HY | 1,5t – 3,5t | 19 – 60L/min | 4cm |
PMM/HY | 3,5t – 5,5t | 38 -120L/min | 5cm |
PML/EX | 5,5t – 7,5t | 60 – 130L/min | 5cm |
PMM/EX | 6t – 13t | 55– 145L/min | 8cm |
BL1/EX | 4t – 7,5t | 50 – 140L/min | 12cm |
DML/HY | 5t – 13t | 50-135L/min | 12cm |
BL2/EX/VT – SONIC | 8t – 14t | 100 – 140L/min | 15cm |
UML/HY – SONIC | 7t – 15t | 90 – 170L/min | 15 cm |
BL3/EX/VT – SONIC | 14t – 20t | 120 – 210L/min | 20cm |
UML/EX/VT – SONIC | 14t – 20t | 130 – 210L/min | 20cm |
BL4/EX/VT – SONIC | 18t – 25t | 145 – 300L/min | 30cm |
UML/S/EX/VT – SONIC | 18t – 25t | 145 – 300L/min | 30cm |
BL5/EX/VT – SONIC | 24t – 36t | 180 – 300L/min | 40cm |
UMM/EX/VT – SONIC | 20t – 36t | 130 – 300L/min | 40cm |
UML/HY/RW | 6t – 10t | 80 – 180L/min | 12cm |
Pentru mai multe detalii si informatii, nu ezitati sa ne contactati!